一、单笔交易记录表
英伟达
字段 | 说明 | 数据说明 |
---|---|---|
日期 | 交易日期(买入/卖出) | 2025-01-28(买入) |
标的代码 | 股票/期权代码 | NVDA(英伟达) |
交易类型 | 买入/卖出/做空/期权(Call/Put) | 买入股票 |
价格 | 成交价格(含手续费) | $124.54(手续费$2) |
数量 | 交易股数/合约数 | 2股 |
仓位占比 | 该笔交易占总资金比例 | 2.4% |
止损价 | 预设止损价格 | - |
止盈价 | 预设止盈价格 | - |
交易理由 | 基本面(需具体说明) | 尽管DeepSeek的出现,超过了OpenAI,但未对GPU造成实际的威胁,因此可以继续看涨。 |
交易理由 | 技术面 | 价格回调,持有成本降低,因此可以买入。 |
交易理由 | 事件驱动 | 英伟达宣布与DeepSeek合作 |
市场环境 | 大盘趋势(上涨/震荡/下跌) | - |
情绪记录 | 交易时的心理状态(理性/贪婪/恐惧) | 理性(按计划执行) |
平仓日期 | 卖出日期 | - |
平仓价格 | 卖出价格(含手续费) | - |
盈亏金额 | 实际盈亏(扣除手续费) | - |
盈亏百分比 | 单笔收益率 | - |
失败原因分析 | 若亏损,需写明错误类型(如误判趋势、过度交易等) | 无 |
改进措施 | 针对问题的优化方案 | 无 |
加仓
字段 | 说明 | 数据说明 |
---|---|---|
日期 | 交易日期(买入/卖出) | 2025-01-29(买入) |
标的代码 | 股票/期权代码 | NVDA(英伟达) |
交易类型 | 买入/卖出/做空/期权(Call/Put) | 买入股票 |
价格 | 成交价格(含手续费) | $123.39(手续费$1.99) |
数量 | 交易股数/合约数 | 1股 |
仓位占比 | 该笔交易占总资金比例 | 1.2% |
止损价 | 预设止损价格 | - |
止盈价 | 预设止盈价格 | - |
交易理由 | 基本面(需具体说明) | - |
交易理由 | 技术面 | 价格回调,持有成本降低,因此可以买入。 |
交易理由 | 事件驱动 | - |
市场环境 | 大盘趋势(上涨/震荡/下跌) | - |
情绪记录 | 交易时的心理状态(理性/贪婪/恐惧) | 理性(按计划执行) |
平仓日期 | 卖出日期 | - |
平仓价格 | 卖出价格(含手续费) | - |
盈亏金额 | 实际盈亏(扣除手续费) | - |
盈亏百分比 | 单笔收益率 | - |
失败原因分析 | 若亏损,需写明错误类型(如误判趋势、过度交易等) | 无 |
改进措施 | 针对问题的优化方案 | 无 |
加仓
字段 | 说明 | 数据说明 |
---|---|---|
日期 | 交易日期(买入/卖出) | 2025-02-05(买入) |
标的代码 | 股票/期权代码 | NVDA(英伟达) |
交易类型 | 买入/卖出/做空/期权(Call/Put) | 买入股票 |
价格 | 成交价格(含手续费) | $123.39(手续费$2) |
数量 | 交易股数/合约数 | 1股 |
仓位占比 | 该笔交易占总资金比例 | 1.2% |
止损价 | 预设止损价格 | - |
止盈价 | 预设止盈价格 | - |
交易理由 | 基本面(需具体说明) | - |
交易理由 | 技术面 | 价格回调,持有成本降低,因此可以买入。 |
交易理由 | 事件驱动 | 巨鲸买入英伟达 |
市场环境 | 大盘趋势(上涨/震荡/下跌) | - |
情绪记录 | 交易时的心理状态(理性/贪婪/恐惧) | 理性(按计划执行) |
平仓日期 | 卖出日期 | - |
平仓价格 | 卖出价格(含手续费) | - |
盈亏金额 | 实际盈亏(扣除手续费) | - |
盈亏百分比 | 单笔收益率 | - |
失败原因分析 | 若亏损,需写明错误类型(如误判趋势、过度交易等) | 无 |
改进措施 | 针对问题的优化方案 | 无 |
特斯拉
二、每月交易统计表
统计指标 | 公式/说明 | 数据 |
---|---|---|
交易次数 | 本周/月总交易笔数 | |
胜率 | 盈利交易笔数 ÷ 总交易笔数 | |
平均盈利 | 总盈利金额 ÷ 盈利交易笔数 | |
平均亏损 | 总亏损金额 ÷ 亏损交易笔数 | |
盈亏比 | 平均盈利 ÷ 平均亏损 | |
最大单笔盈利 | 单笔最高盈利金额 | |
最大单笔亏损 | 单笔最高亏损金额 | |
最大回撤 | 账户从峰值到谷值的最大损失比例 | |
持仓集中度 | 前三大持仓占账户总资金比例 | |
策略有效性评估 | 是否符合原计划?需调整哪些参数? |