识别经济扩张/通胀早期阶段,并捕捉三个关键投资主题:
- 🏗️ 基建(如CAT、DE、VMC、URI)
- 🌍 出口复苏(如工业设备、港口物流、运输类)
- 🛡️ 军工订单(如LMT、RTX、NOC)
这类“强周期+政策驱动”板块通常在经济扩张和通胀早期阶段具有极强的贝塔弹性。以下是详细判断方法和数据来源:
✅ 一、如何判断处于“经济扩张 / 通胀早期”阶段?
🔍 特征:需求全面回暖,但仍低基数;政策刺激仍存;通胀开始抬头
信号 | 指标 | 判断依据 |
---|---|---|
📈 宏观增长 | 实际GDP同比 >2.5%,但未过热 | 经济加速进入扩张轨道 |
🏗️ 制造业PMI > 52 | 连续3月扩张且新订单上升 | 企业产能利用率提升 |
💼 就业市场改善 | 非农强劲、失业率向4.0%靠近 | 劳动力需求恢复 |
💵 通胀启动 | CPI上行至 2.5–4%,PPI同步上行 | 成本传导增强 |
🔧 利率初期上行 | 10年美债收益率刚突破趋势线 | 加息刚开始或已释放预期 |
🧰 财政刺激政策密集发布 | Infrastructure、CHIPS等 | 工程、出口、军费相关标的受益 |
✅ 满足以上4条以上,可判断为“扩张 / 通胀早期阶段”,非常适合提前布局“重资产、周期性”板块。
🧭 二、在哪些渠道可观察基建/出口/军工订单是否旺盛?
1. 🏗️ 基建相关指标 & 信号
信号 | 描述 | 数据来源 |
---|---|---|
🏛️ 政府财政支出 & 拨款法案 | 基建法案落地、各州招标情况 | usaspending.gov、Congress.gov |
📦 工业品订单(Durable Goods) | 特别是建筑机械、工程机械同比上行 | Census.gov 月度数据 |
🧱 水泥、砂石、租赁设备企业营收 | 如 VMC、MLM、URI、CAT 财报或指引 | 公司IR页面或Seeking Alpha摘要 |
🏗️ 工业生产 - 建筑类设备产出指数 | 联储公布工业子行业数据 | FRED(美联储数据库) |
代表个股: CAT、DE、URI、VMC、MLM、MTZ、FLR
2. 🌍 出口复苏的关键迹象
信号 | 描述 | 数据来源 |
---|---|---|
🚢 出口订单PMI 分项 | ISM 或Markit中“出口新订单”回升 | ISM官网、TradingEconomics |
🛳 港口吞吐量、集运指数(如BDI) | BDI、SCFI等反弹,表明全球物流恢复 | Investing.com、波罗的海交易所 |
🏭 亚洲/欧洲制造业同步改善 | 中韩/德制造业PMI转正 | 国家统计局、Markit网站 |
🧾 贸易账(Exports YoY) | 出口增速 > 5% 且回升趋势明显 | Census.gov、BEA月度报告 |
代表个股: GE、ETN、EMR、CSX、FDX、ZIM、APPS(出口依赖型SaaS)
3. 🛡️ 军工订单回暖的观察渠道
信号 | 描述 | 数据来源 |
---|---|---|
📜 国防预算年增长率 | 拟议国防支出 > 上年(尤其是武器、飞行器类) | Congressional Budget Office(CBO) |
💰 政府采购合同公告 | DoD/Lockheed签大单、公布中标通知 | SAM.gov、defense.gov新闻稿 |
🌍 国际局势紧张(地缘) | 台海/中东/乌克兰等冲突升级 → 武器订单快速增加 | 美防务观察、Bloomberg Defense版块 |
📊 企业在手订单 Backlog | LMT、RTX、GD backlog 提高 → 未来可兑现收入强 | 公司财报IR、FactSet、Finviz |
代表个股: LMT、RTX、GD、NOC、HII、BWXT
💡 三、实际操作策略建议
板块 | 最佳布局阶段 | 操作建议 |
---|---|---|
🏗️ 基建 | 扩张初期+政策落地期 | 逢回调分批建仓,关注财报指引 |
🌍 出口 | 全球PMI改善+运输指数反弹 | 关注运价/出口订单回暖前2季布局 |
🛡️ 军工 | 地缘升温+国防预算公布期 | 关注LMT/NOC订单变化、买点来自回调或财报后下探 |
🧰 构建工具:
- “扩张-通胀早期仪表盘”
- 自动整合:PMI、PPI、出口订单、国债利率、基建开支等数据
- 行业轮动跟踪表
- 提前标记:哪个行业开始改善、处于回暖初期
- 黑天鹅 & 主题驱动提醒
- 例如:新国防预算法案通过、美国基建投票成功、中东突发事件